พื้นที่ปลูกข้าวของประเทศไทย
ข้อมูลและทรัพยากร
- พื้นที่ปลูกข้าวของประเทศไทยAPI 93 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ/ฝ่ายบริหารคลังข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | wgs@gistda.or.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | สัปดาห์ |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 2 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | ระบบติดตามสถานการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| API | |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | https://api.sphere.gistda.or.th/services/info/crop?lat=14.256844&lon=100.252520&key=9CD6E7D1286E4252A317C6DC0A91A19C |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 29 เมษายน 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 15 กุมภาพันธ์ 2566 |
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ชั้นข้อมูลภาพวาดดาวเทียมดัดแก้ |
| มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1:50,000 |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ทั้งประเทศ |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ทั้งประเทศ |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ทั้งประเทศ |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ทั้งประเทศ |
| ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 85% |
| เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 02/15/2023 |
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 15 กุมภาพันธ์ 2566 |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 21 เมษายน 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 1 พฤษภาคม 2567 |