You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนนักศึกษาปัจจุบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรม เทียบกับด้านอื่น ๆ
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
* อีเมลผู้ติดต่อ | info@mhesi.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 2 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | ฐานข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา (สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
API | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จำนวนรวมนักศึกษาปัจจุบัน |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ISCED ย่อมาจาก International Standard Classification of Education คือ Framework ทางสถิติสำหรับการจัดจำแนกการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษาในประเทศต่างๆ ซึ่งจัดมีการจำแนก สาขาวิชา |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | yutthanavee |
สร้างในระบบเมื่อ | 25 เมษายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 25 เมษายน 2566 |