แผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร
จำนวนแผนการรับนักศึกษาเข้าเรียนของแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษา
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
CURR_ID | text | ||
CURR_NAME | text | ||
CURR_NAME_EN | text | ||
UNIV_NAME_TH | text | ||
LEV_NAME_TH | text | ||
TOTAL_PLAN | numeric |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Формат | CSV |
Ліцензія | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | July 23, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 10, 2023 |
สถิติทางการ | |
Створено | April 10, 2023 |
Останнє оновлення | April 10, 2023 |