จำนวนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มสถาบัน กลุ่ม ISCED กลุ่มสาขาวิชา (วิทย์ฯเทค/วิทย์ฯสุขภาพ/มนุษย์ฯ-สังคมฯ)
จำนวนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มสถาบัน กลุ่ม ISCED กลุ่มสาขาวิชา (วิทย์ฯเทค/วิทย์ฯสุขภาพ/มนุษย์ฯ-สังคมฯ)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
UNIV_MASTER_NAME | text | ||
UNIV_TYPE_NAME | text | ||
LEV_NAME_SHORT | text | ||
ISCED_DETAILED_FIELD_NAME | text | ||
ISCED_NARROW_FIELD_NAME | text | ||
ISCED_BROAD_FIELD_NAME | text | ||
CURR_GROUP_NAME | text | ||
AMOUNT | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด | หลักสูตร |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | July 25, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 10, 2023 |
สถิติทางการ | |
Created | April 10, 2023 |
Last Updated | July 25, 2024 |