แผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร
จำนวนแผนการรับนักศึกษาเข้าเรียนของแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ระดับการศึกษา |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 23 กรกฎาคม 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 เมษายน 2566 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 10 เมษายน 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 10 เมษายน 2566 |