รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
| * Contact Email | strategy@mhesi.go.th |
| * Objective |
|
| เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA), เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 3.0, เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รวบรวมจากผลการดำเนินงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | อื่นๆ |
| รายงาน | |
| URL | https://www.ops.go.th/data-store/archive-documents/288-documentpr/13888-2568-5 |
| Data Language | ไทย |
| Created date | April 8, 2026 |
| Last updated date | April 8, 2026 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | April 8, 2026 |
| Last Updated | April 8, 2026 |