You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล (SST) วิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียม
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | สำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ/ฝ่ายบริหารคลังข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศ |
* Contact Email | wgs@gistda.or.th |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | วัน |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | อื่นๆ |
ครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย | |
* Data Source | สทอภ. |
* Data Format | GeoTiff |
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
* License | Open Data Common |
Accessible Condition | |
URL | https://ocean.gistda.or.th/ocean2/sst_map/sst_index.php? |
Data Language | ไทย |
Last updated date | April 21, 2023 |
Data release calendar | April 21, 2023 |
Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ |
Equivalent scale (Geoinformatics data) | อื่นๆ |
1:1,000,000 | |
West bound longitude (Geoinformatics data) | 95.527378 |
East bound longitude (Geoinformatics data) | 103.704666 |
North bound longitude (Geoinformatics data) | 13.547387 |
South bound longitude (Geoinformatics data) | 5.952185 |
Positional accuracy (Geoinformatics data) | |
Reference period (Geoinformatics data) | 04/21/2023 |
Data release date (Geoinformatics data) | April 21, 2023 |
Create by | นายณัฐิวุฒิ ขำแข |
Created | April 21, 2023 |
Last Updated | April 21, 2023 |