แผนที่แสดงข้อมูลอุณหภูมิผิวน้ำทะเล (SST) เฉลี่ยรายวัน วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ | 
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes | 
| * Contact Person | สำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ/ฝ่ายบริหารคลังข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศ | 
| * Contact Email | wgs@gistda.or.th | 
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน | 
| * Update Frequency Unit | วัน | 
| Update Frequency Interval | 1 | 
| * Geo Coverage | อื่นๆ | 
| ครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย | |
| * Data Source | สทอภ. | 
| * Data Format | 
  | 
                
| WMS | |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ | 
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common | 
| Accessible Condition | ไม่มี | 
| URL | https://portal.marineportal.gistda.or.th/catalogue/#/map/2856 | 
| Data Language | ไทย | 
| Last updated date | April 29, 2024 | 
| Data release calendar | April 21, 2023 | 
| Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ | 
| Equivalent scale (Geoinformatics data) | อื่นๆ | 
| 1:10,000,000 | |
| West bound longitude (Geoinformatics data) | 95.527378 | 
| East bound longitude (Geoinformatics data) | 103.704666 | 
| North bound longitude (Geoinformatics data) | 13.547387 | 
| South bound longitude (Geoinformatics data) | 5.952185 | 
| Positional accuracy (Geoinformatics data) | 150 เมตร | 
| Reference period (Geoinformatics data) | 04/21/2023 | 
| Data release date (Geoinformatics data) | April 21, 2023 | 
| Create by | 
            
             | 
        
| Created | April 21, 2023 | 
| Last Updated | November 19, 2024 |