พื้นที่ปลูกข้าวโพดของประเทศไทย
Data and Resources
- พื้นที่ปลูกข้าวโพดของประเทศไทยAPI 66 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ/ฝ่ายบริหารคลังข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศ |
| * Contact Email | wgs@gistda.or.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | สัปดาห์ |
| Update Frequency Interval | 2 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | ระบบติดตามสถานการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม |
| * Data Format | อื่นๆ |
| API | |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | https://api.sphere.gistda.or.th/services/info/crop?lat=18.327458&lon=100.351063&key=9CD6E7D1286E4252A317C6DC0A91A19C |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | April 29, 2024 |
| Data release calendar | February 15, 2023 |
| Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลภาพวาดดาวเทียมดัดแก้ |
| Equivalent scale (Geoinformatics data) | 1:50,000 |
| West bound longitude (Geoinformatics data) | ทั้งประเทศ |
| East bound longitude (Geoinformatics data) | ทั้งประเทศ |
| North bound longitude (Geoinformatics data) | ทั้งประเทศ |
| South bound longitude (Geoinformatics data) | ทั้งประเทศ |
| Positional accuracy (Geoinformatics data) | 85% |
| Reference period (Geoinformatics data) | 02/15/2023 |
| Data release date (Geoinformatics data) | February 15, 2023 |
| Create by |
|
| Created | April 21, 2023 |
| Last Updated | May 2, 2024 |