แผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร
จำนวนแผนการรับนักศึกษาเข้าเรียนของแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษา
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
格式 | XLSX |
授权 | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 10, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 10, 2023 |
สถิติทางการ | |
创建的 | April 10, 2023 |
最近更新 | April 10, 2023 |