﻿_id	GRAD_YEAR	UNIV_TYPE_NAME	IMD_FIELD_GROUP	ISCED_BROAD	ISCED_NARROW	AMOUNT
1	2566	มหาวิทยาลัยของรัฐ	SCIENCE	Agriculture, forestry,fisheries and veterinary 	Veterinary	55
2	2566	มหาวิทยาลัยของรัฐ	SCIENCE	Agriculture, forestry,fisheries and veterinary 	Agriculture	498
3	2566	มหาวิทยาลัยของรัฐ	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Manufacturing and processing 	424
4	2566	มหาวิทยาลัยของรัฐ	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Biological and related sciences	671
5	2566	มหาวิทยาลัยของรัฐ	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Natural sciences,mathematics and statistics not elsewhere classified	27
6	2566	มหาวิทยาลัยของรัฐ	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Mathematics and statistics 	114
7	2566	มหาวิทยาลัยของรัฐ	SCIENCE	Health and welfare 	Health 	2735
8	2566	มหาวิทยาลัยของรัฐ	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Engineering and engineering trades	1961
9	2566	มหาวิทยาลัยของรัฐ	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Physical sciences 	429
10	2566	มหาวิทยาลัยของรัฐ	SCIENCE	Information and Communication Technologies (ICTs) 	Information and Communication Technologies (ICTs) 	915
11	2566	มหาวิทยาลัยของรัฐ	SCIENCE	Agriculture, forestry,fisheries and veterinary 	Fisheries 	46
12	2566	มหาวิทยาลัยของรัฐ	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Environment 	361
13	2566	มหาวิทยาลัยของรัฐ	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Architecture and construction	555
14	2566	มหาวิทยาลัยของรัฐ	OTHERS	Arts and humanities	Arts	753
15	2566	มหาวิทยาลัยของรัฐ	OTHERS	Business, administration and law	Business and administration 	3325
16	2566	มหาวิทยาลัยของรัฐ	OTHERS	Health and welfare 	Welfare	4
17	2566	มหาวิทยาลัยของรัฐ	OTHERS	Arts and humanities	Languages	1299
18	2566	มหาวิทยาลัยของรัฐ	OTHERS	Services	Hygiene and occupational health services 	224
19	2566	มหาวิทยาลัยของรัฐ	OTHERS	Business, administration and law	Law 	978
20	2566	มหาวิทยาลัยของรัฐ	OTHERS	Social sciences, journalism and information 	Journalism and information 	352
21	2566	มหาวิทยาลัยของรัฐ	OTHERS	Education	Education	2355
22	2566	มหาวิทยาลัยของรัฐ	OTHERS	Social sciences, journalism and information 	Social and behavioural sciences 	1434
23	2566	มหาวิทยาลัยของรัฐ	OTHERS	Services	Personal services	969
24	2566	มหาวิทยาลัยของรัฐ	OTHERS	Arts and humanities	Humanities (except languages)	217
25	2566	มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Manufacturing and processing 	199
26	2566	มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Mathematics and statistics 	3
27	2566	มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ	SCIENCE	Information and Communication Technologies (ICTs) 	Information and Communication Technologies (ICTs) 	134
28	2566	มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Engineering and engineering trades	14
29	2566	มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Architecture and construction	43
30	2566	มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Biological and related sciences	12
31	2566	มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ	SCIENCE	Health and welfare 	Health 	314
32	2566	มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Environment 	2
33	2566	มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Physical sciences 	12
34	2566	มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ	SCIENCE	Agriculture, forestry,fisheries and veterinary 	Agriculture	110
35	2566	มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ	OTHERS	Social sciences, journalism and information 	Journalism and information 	289
36	2566	มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ	OTHERS	Arts and humanities	Humanities (except languages)	269
37	2566	มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ	OTHERS	Social sciences, journalism and information 	Social and behavioural sciences 	3105
38	2566	มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ	OTHERS	Education	Education	1241
39	2566	มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ	OTHERS	Arts and humanities	Languages	542
40	2566	มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ	OTHERS	Services	Hygiene and occupational health services 	322
41	2566	มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ	OTHERS	Business, administration and law	Law 	2273
42	2566	มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ	OTHERS	Services	Personal services	15
43	2566	มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ	OTHERS	Arts and humanities	Arts	422
44	2566	มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ	OTHERS	Business, administration and law	Business and administration 	2152
45	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Biological and related sciences	580
46	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Physical sciences 	598
47	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Natural sciences,mathematics and statistics not elsewhere classified	7
48	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Architecture and construction	540
49	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Manufacturing and processing 	1245
50	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	SCIENCE	Information and Communication Technologies (ICTs) 	Information and Communication Technologies (ICTs) 	3855
51	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	SCIENCE	Health and welfare 	Health 	3614
52	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Engineering,manufacturing and construction not elsewhere classified 	45
53	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Engineering and engineering trades	1456
54	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Mathematics and statistics 	839
55	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	SCIENCE	Agriculture, forestry,fisheries and veterinary 	Fisheries 	62
56	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	SCIENCE	Agriculture, forestry,fisheries and veterinary 	Agriculture	768
57	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	SCIENCE	Agriculture, forestry,fisheries and veterinary 	Veterinary	62
58	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Environment 	335
59	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	OTHERS	Health and welfare 	Health and welfare not elsewhere classified	4
60	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	OTHERS	Arts and humanities	Arts and humanities not elsewhere classified	4
61	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	OTHERS	Business, administration and law	Law 	2545
62	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	OTHERS	Arts and humanities	Humanities (except languages)	78
63	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	OTHERS	Services	Personal services	2562
64	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	OTHERS	Business, administration and law	Business, administration and law not elsewhere classified	58
65	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	OTHERS	Arts and humanities	Arts	3611
66	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	OTHERS	Services	Hygiene and occupational health services 	505
67	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	OTHERS	Business, administration and law	Business and administration 	19178
68	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	OTHERS	Social sciences, journalism and information 	Social and behavioural sciences 	3656
69	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	OTHERS	Health and welfare 	Welfare	21
70	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	OTHERS	Services	Transport services	157
71	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	OTHERS	Education	Education	19952
72	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	OTHERS	Social sciences, journalism and information 	Journalism and information 	424
73	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	OTHERS	Arts and humanities	Languages	6510
74	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Architecture and construction	1606
75	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	SCIENCE	Information and Communication Technologies (ICTs) 	Information and Communication Technologies (ICTs) 	1963
76	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Biological and related sciences	41
77	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	SCIENCE	Agriculture, forestry,fisheries and veterinary 	Agriculture	914
78	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction	22
79	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Mathematics and statistics 	44
80	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Manufacturing and processing 	1759
81	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Engineering,manufacturing and construction not elsewhere classified 	53
82	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	SCIENCE	Agriculture, forestry,fisheries and veterinary 	Fisheries 	185
83	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	SCIENCE	Health and welfare 	Health 	230
84	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	SCIENCE	Agriculture, forestry,fisheries and veterinary 	Veterinary	86
85	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Environment 	13
86	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Engineering and engineering trades	6996
87	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Physical sciences 	115
88	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	OTHERS	Arts and humanities	Humanities (except languages)	4
89	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	OTHERS	Arts and humanities	Languages	1283
90	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	OTHERS	Business, administration and law	Business and administration 	9731
91	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	OTHERS	Services	Transport services	28
92	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	OTHERS	Health and welfare 	Welfare	13
93	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	OTHERS	Services	Security services	11
94	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	OTHERS	Education	Education	1146
95	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	OTHERS	Arts and humanities	Arts	1782
96	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	OTHERS	Social sciences, journalism and information 	Journalism and information 	348
97	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	OTHERS	Social sciences, journalism and information 	Social and behavioural sciences 	75
98	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	OTHERS	Services	Personal services	1609
99	2566	มหาวิทยาลัยเอกชน	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Biological and related sciences	53
100	2566	มหาวิทยาลัยเอกชน	SCIENCE	Agriculture, forestry,fisheries and veterinary 	Veterinary	95
101	2566	มหาวิทยาลัยเอกชน	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Architecture and construction	788
102	2566	มหาวิทยาลัยเอกชน	SCIENCE	Agriculture, forestry,fisheries and veterinary 	Agriculture	46
103	2566	มหาวิทยาลัยเอกชน	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Environment 	4
104	2566	มหาวิทยาลัยเอกชน	SCIENCE	Health and welfare 	Health 	3612
105	2566	มหาวิทยาลัยเอกชน	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Mathematics and statistics 	21
106	2566	มหาวิทยาลัยเอกชน	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Manufacturing and processing 	446
107	2566	มหาวิทยาลัยเอกชน	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction	67
108	2566	มหาวิทยาลัยเอกชน	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Engineering and engineering trades	2102
109	2566	มหาวิทยาลัยเอกชน	SCIENCE	Information and Communication Technologies (ICTs) 	Information and Communication Technologies (ICTs) 	2234
110	2566	มหาวิทยาลัยเอกชน	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Natural sciences,mathematics and statistics not elsewhere classified	16
111	2566	มหาวิทยาลัยเอกชน	OTHERS	Arts and humanities	Languages	3701
112	2566	มหาวิทยาลัยเอกชน	OTHERS	Services	Hygiene and occupational health services 	96
113	2566	มหาวิทยาลัยเอกชน	OTHERS	Services	Transport services	1255
114	2566	มหาวิทยาลัยเอกชน	OTHERS	Arts and humanities	Arts	5104
115	2566	มหาวิทยาลัยเอกชน	OTHERS	Services	Services not elsewhere classified	3
116	2566	มหาวิทยาลัยเอกชน	OTHERS	Health and welfare 	Welfare	33
117	2566	มหาวิทยาลัยเอกชน	OTHERS	Social sciences, journalism and information 	Social and behavioural sciences 	805
118	2566	มหาวิทยาลัยเอกชน	OTHERS	Education	Education	4043
119	2566	มหาวิทยาลัยเอกชน	OTHERS	Arts and humanities	Humanities (except languages)	114
120	2566	มหาวิทยาลัยเอกชน	OTHERS	Social sciences, journalism and information 	Journalism and information 	752
121	2566	มหาวิทยาลัยเอกชน	OTHERS	Business, administration and law	Business and administration 	23409
122	2566	มหาวิทยาลัยเอกชน	OTHERS	Business, administration and law	Law 	3435
123	2566	มหาวิทยาลัยเอกชน	OTHERS	Services	Personal services	1701
124	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Mathematics and statistics 	2385
125	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Biological and related sciences	3259
126	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Architecture and construction	4118
127	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Natural sciences,mathematics and statistics not elsewhere classified	75
128	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Manufacturing and processing 	4344
129	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction	205
130	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Engineering and engineering trades	15504
131	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	SCIENCE	Agriculture, forestry,fisheries and veterinary 	Agriculture	4204
132	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	SCIENCE	Agriculture, forestry,fisheries and veterinary 	Veterinary	858
133	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	SCIENCE	Health and welfare 	Health 	14289
134	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Environment 	1276
135	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	SCIENCE	Information and Communication Technologies (ICTs) 	Information and Communication Technologies (ICTs) 	5581
136	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	SCIENCE	Agriculture, forestry,fisheries and veterinary 	Fisheries 	821
137	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	SCIENCE	Agriculture, forestry,fisheries and veterinary 	Forestry	371
138	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Engineering,manufacturing and construction not elsewhere classified 	42
139	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Physical sciences 	3246
140	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	OTHERS	Business, administration and law	Law 	4304
141	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	OTHERS	Health and welfare 	Welfare	551
142	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	OTHERS	Arts and humanities	Humanities (except languages)	1185
143	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	OTHERS	Health and welfare 	Health and welfare not elsewhere classified	15
144	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	OTHERS	Services	Transport services	710
145	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	OTHERS	Arts and humanities	Languages	7304
146	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	OTHERS	Arts and humanities	Arts and humanities not elsewhere classified	1
147	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	OTHERS	Education	Education	6613
148	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	OTHERS	Social sciences, journalism and information 	Social and behavioural sciences 	9817
149	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	OTHERS	Services	Personal services	2678
150	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	OTHERS	Arts and humanities	Arts	5218
151	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	OTHERS	Business, administration and law	Business, administration and law not elsewhere classified	8
152	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	OTHERS	Social sciences, journalism and information 	Journalism and information 	2109
153	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	OTHERS	Services	Services not elsewhere classified	104
154	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	OTHERS	Business, administration and law	Business and administration 	20976
155	2566	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ	OTHERS	Services	Hygiene and occupational health services 	885
156	2566	วิทยาลัยชุมชน	SCIENCE	Health and welfare 	Health 	269
157	2566	วิทยาลัยชุมชน	SCIENCE	Information and Communication Technologies (ICTs) 	Information and Communication Technologies (ICTs) 	261
158	2566	วิทยาลัยชุมชน	SCIENCE	Agriculture, forestry,fisheries and veterinary 	Agriculture	79
159	2566	วิทยาลัยชุมชน	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Engineering and engineering trades	215
160	2566	วิทยาลัยชุมชน	OTHERS	Business, administration and law	Business and administration 	744
161	2566	วิทยาลัยชุมชน	OTHERS	Social sciences, journalism and information 	Journalism and information 	57
162	2566	วิทยาลัยชุมชน	OTHERS	Services	Personal services	41
163	2566	วิทยาลัยชุมชน	OTHERS	Arts and humanities	Humanities (except languages)	17
164	2566	วิทยาลัยชุมชน	OTHERS	Education	Education	989
165	2566	วิทยาลัยชุมชน	OTHERS	Social sciences, journalism and information 	Social and behavioural sciences 	757
166	2566	วิทยาลัยเอกชน	SCIENCE	Health and welfare 	Health 	571
167	2566	วิทยาลัยเอกชน	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Engineering and engineering trades	425
168	2566	วิทยาลัยเอกชน	SCIENCE	Information and Communication Technologies (ICTs) 	Information and Communication Technologies (ICTs) 	177
169	2566	วิทยาลัยเอกชน	OTHERS	Services	Personal services	286
170	2566	วิทยาลัยเอกชน	OTHERS	Social sciences, journalism and information 	Social and behavioural sciences 	144
171	2566	วิทยาลัยเอกชน	OTHERS	Business, administration and law	Business and administration 	1674
172	2566	วิทยาลัยเอกชน	OTHERS	Business, administration and law	Law 	90
173	2566	วิทยาลัยเอกชน	OTHERS	Arts and humanities	Languages	109
174	2566	วิทยาลัยเอกชน	OTHERS	Education	Education	1033
175	2566	วิทยาลัยเอกชน	OTHERS	Education	Inter-disciplinary programmes and qualifications involving education	2
176	2566	วิทยาลัยเอกชน	OTHERS	Arts and humanities	Humanities (except languages)	71
177	2566	วิทยาลัยเอกชน	OTHERS	Services	Hygiene and occupational health services 	11
178	2566	สถานศึกษานอกสังกัดฯ	SCIENCE	Health and welfare 	Health 	1996
179	2566	สถานศึกษานอกสังกัดฯ	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Architecture and construction	91
180	2566	สถานศึกษานอกสังกัดฯ	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Engineering and engineering trades	178
181	2566	สถานศึกษานอกสังกัดฯ	OTHERS	Arts and humanities	Arts	669
182	2566	สถานศึกษานอกสังกัดฯ	OTHERS	Services	Personal services	180
183	2566	สถานศึกษานอกสังกัดฯ	OTHERS	Education	Education	1553
184	2566	สถานศึกษานอกสังกัดฯ	OTHERS	Business, administration and law	Business and administration 	216
185	2566	สถานศึกษานอกสังกัดฯ	OTHERS	Social sciences, journalism and information 	Social and behavioural sciences 	10
186	2566	สถานศึกษานอกสังกัดฯ	OTHERS	Services	Hygiene and occupational health services 	52
187	2566	สถานศึกษานอกสังกัดฯ	OTHERS	Services	Transport services	287
188	2566	สถานศึกษานอกสังกัดฯ	OTHERS	Health and welfare 	Health and welfare not elsewhere classified	22
189	2566	สถานศึกษานอกสังกัดฯ	OTHERS	Social sciences, journalism and information 	Journalism and information 	68
190	2566	สถาบันเอกชน	SCIENCE	Information and Communication Technologies (ICTs) 	Information and Communication Technologies (ICTs) 	310
191	2566	สถาบันเอกชน	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Manufacturing and processing 	50
192	2566	สถาบันเอกชน	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Engineering and engineering trades	321
193	2566	สถาบันเอกชน	SCIENCE	Natural sciences,mathematics and statistics 	Biological and related sciences	15
194	2566	สถาบันเอกชน	SCIENCE	Health and welfare 	Health 	31
195	2566	สถาบันเอกชน	SCIENCE	Engineering,manufacturing and construction 	Architecture and construction	6
196	2566	สถาบันเอกชน	SCIENCE	Agriculture, forestry,fisheries and veterinary 	Agriculture	46
197	2566	สถาบันเอกชน	OTHERS	Social sciences, journalism and information 	Social and behavioural sciences 	9
198	2566	สถาบันเอกชน	OTHERS	Arts and humanities	Arts	73
199	2566	สถาบันเอกชน	OTHERS	Arts and humanities	Languages	174
200	2566	สถาบันเอกชน	OTHERS	Services	Transport services	137
201	2566	สถาบันเอกชน	OTHERS	Services	Personal services	177
202	2566	สถาบันเอกชน	OTHERS	Education	Education	88
203	2566	สถาบันเอกชน	OTHERS	Business, administration and law	Business and administration 	4877
