You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
พื้นที่ปลูกอ้อยของประเทศไทย
ข้อมูลการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกอ้อยของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม จัดเก็บในรูปแบบ shapefile ใช้สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร และบริการประชาชน
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Format | API |
| Licenca | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | ชั้นข้อมูลภาพวาดดาวเทียมดัดแก้ |
| มาตราส่วน | 1:50,000 |
| ความถูกต้องของตำแหน่ง | 85% |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | February 15, 2023 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 15, 2023 |
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล | February 15, 2023 |
| Kreirano | April 21, 2023 |
