Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล (SST) วิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียม
Dados e Recursos
-
อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล (SST) วิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียมHTML
อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลเฉลี่ยรายวัน บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน...
Informação Adicional
Campo | Valor |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ/ฝ่ายบริหารคลังข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | wgs@gistda.or.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | วัน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อื่นๆ |
ครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย | |
* แหล่งที่มา | สทอภ. |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | GeoTiff |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licença | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | https://ocean.gistda.or.th/ocean2/sst_map/sst_index.php? |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 21, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 21, 2023 |
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ |
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | อื่นๆ |
1:1,000,000 | |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 95.527378 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 103.704666 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 13.547387 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 5.952185 |
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 04/21/2023 |
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | April 21, 2023 |
Create by | นายณัฐิวุฒิ ขำแข |
Data de criação | April 21, 2023 |
Última Atualização | April 21, 2023 |