แผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร
URL: http://202.44.139.145/api/public/opendata/dqe_11_01
จำนวนแผนการรับนักศึกษาเข้าเรียนของแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษา
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Formato | API |
Licença | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 10, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 10, 2023 |
สถิติทางการ | |
Data de criação | April 10, 2023 |