Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
จำนวนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มสถาบัน กลุ่ม ISCED กลุ่มสาขาวิชา (วิทย์ฯเทค/วิทย์ฯสุขภาพ/มนุษย์ฯ-สังคมฯ)
จำนวนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มสถาบัน กลุ่ม ISCED กลุ่มสาขาวิชา (วิทย์ฯเทค/วิทย์ฯสุขภาพ/มนุษย์ฯ-สังคมฯ)
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
---|---|---|---|
UNIV_MASTER_NAME | text | ||
UNIV_TYPE_NAME | text | ||
LEV_NAME_SHORT | text | ||
ISCED_DETAILED_FIELD_NAME | text | ||
ISCED_NARROW_FIELD_NAME | text | ||
ISCED_BROAD_FIELD_NAME | text | ||
CURR_GROUP_NAME | text | ||
AMOUNT | numeric |
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Formato | CSV |
Licença | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด | หลักสูตร |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 10, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 10, 2023 |
สถิติทางการ | |
Data de criação | April 10, 2023 |
Última Atualização | April 10, 2023 |