You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
พื้นที่ปลูกอ้อยของประเทศไทย
Data og ressurser
-
พื้นที่ปลูกอ้อยของประเทศไทยAPI
ข้อมูลการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกอ้อยของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม...
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ/ฝ่ายบริหารคลังข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศ |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | wgs@gistda.or.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | สัปดาห์ |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 2 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | ระบบติดตามสถานการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| API | |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * Lisens | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | https://api.sphere.gistda.or.th/services/info/crop?lat={latitude}&lon={longitude}&key={YOUR-API-KEY} |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 29, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 15, 2023 |
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ชั้นข้อมูลภาพวาดดาวเทียมดัดแก้ |
| มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1:50,000 |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ทั้งประเทศ |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ทั้งประเทศ |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ทั้งประเทศ |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ทั้งประเทศ |
| ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 85% |
| เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 02/15/2023 |
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | February 15, 2023 |
| Create by |
|
| Opprettet | April 21, 2023 |
| Sist oppdatert | April 29, 2024 |
