You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางพืช ปี 2568
Data and Resources
-
ข้อมูลประเภทสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชXLSX
รายชื่อสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช ในพื้นที่แหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราช...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | pornnapa@tistr.or.th |
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | ระบบการจัดเก็บข้อมูลพืช สะแกราช |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * لایسنس | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| URL | - |
| ภาษาที่ใช้ | ญี่ปุ่น |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | June 30, 2025 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 30, 2025 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
| ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
| Create by |
|
| Created | June 30, 2025 |
| Last Updated | June 30, 2025 |
