﻿_id	ประเภทงาน	จำนวน
1	ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ	 25,385 
2	รัฐวิสาหกิจ	 2,675 
3	พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน	 71,757 
4	ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ	 13,488 
5	พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ	 967 
6	อื่น ๆ	 12,247 
