﻿_id	สถานภาพการทำงาน	จำนวน
1	มีงานทำก่อนการจบศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา เลื่อนระดับ	 6,108 
2	มีงานทำก่อนจบการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา	 31,039 
3	มีงานทำก่อนจบการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา	 9,572 
4	ยังไม่มีงานทำ	 53,966 
5	ยังไม่มีงานทำ และกำลังศึกษาต่อ	 6,684 
6	ไม่มีงานทำก่อนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษา	 76,597 
7	ไม่มีงานทำก่อนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษาและกำลังศึกษาต่อ	 3,221 
