﻿_id	สถานภาพการทำงาน	จำนวน
1	มีงานทำก่อนการจบศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา เลื่อนระดับ	6108
2	มีงานทำก่อนจบการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา	31039
3	มีงานทำก่อนจบการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา	9572
4	ยังไม่มีงานทำ	53966
5	ยังไม่มีงานทำ และกำลังศึกษาต่อ	6684
6	ไม่มีงานทำก่อนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษา	76597
7	ไม่มีงานทำก่อนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษาและกำลังศึกษาต่อ	3221
