พื้นที่ปลูกปาล์มของประเทศไทย
Data and Resources
- พื้นที่ปลูกปาล์มของประเทศไทยAPI 36 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ/ฝ่ายบริหารคลังข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศ |
| * Contact Email | wgs@gistda.or.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร |
| * Data Format | อื่นๆ |
| API | |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | https://api.sphere.gistda.or.th/services/info/crop?lat=8.160552&lon=98.996282&key=9CD6E7D1286E4252A317C6DC0A91A19C |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | January 1, 2024 |
| Data release calendar | December 31, 2022 |
| Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลภาพวาดดาวเทียมดัดแก้ |
| Equivalent scale (Geoinformatics data) | 1:50,000 |
| West bound longitude (Geoinformatics data) | ทั้งประเทศ |
| East bound longitude (Geoinformatics data) | ทั้งประเทศ |
| North bound longitude (Geoinformatics data) | ทั้งประเทศ |
| South bound longitude (Geoinformatics data) | ทั้งประเทศ |
| Positional accuracy (Geoinformatics data) | 85% |
| Reference period (Geoinformatics data) | 12/31/2022 |
| Data release date (Geoinformatics data) | December 31, 2022 |
| Create by |
|
| Created | April 21, 2023 |
| Last Updated | May 1, 2024 |