จำนวนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มสถาบัน กลุ่ม ISCED กลุ่มสาขาวิชา (วิทย์ฯเทค/วิทย์ฯสุขภาพ/มนุษย์ฯ-สังคมฯ)
عنوان الموقع URL: https://data.mhesi.go.th/dataset/0955788a-38a2-4c7b-a163-56a9a742fe93/resource/50876000-bc04-4cf4-a100-038345f39c50/download/dqe_11_06.xlsx
จำนวนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มสถาบัน กลุ่ม ISCED กลุ่มสาขาวิชา (วิทย์ฯเทค/วิทย์ฯสุขภาพ/มนุษย์ฯ-สังคมฯ)
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
UNIV_MASTER_NAME | text | ||
UNIV_TYPE_NAME | text | ||
LEV_NAME_SHORT | text | ||
ISCED_DETAILED_FIELD_NAME | text | ||
ISCED_NARROW_FIELD_NAME | text | ||
ISCED_BROAD_FIELD_NAME | text | ||
CURR_GROUP_NAME | text | ||
AMOUNT | numeric |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
تنسيق | XLSX |
الترخيص | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด | หลักสูตร |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | July 25, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 10, 2023 |
สถิติทางการ | |
أنشئت | April 10, 2023 |
آخر تحديث | July 25, 2024 |